關(guān)注:40912次
學(xué)校:太原工業(yè)學(xué)院
時(shí)間:2023-04-11 09:00 至 2023-04-11 09:00
場(chǎng)館:
地點(diǎn):地太原工業(yè)學(xué)院逸夫圖書(shū)館前面太原工業(yè)學(xué)院逸夫圖書(shū)館前面 點(diǎn):
招聘會(huì)詳情
職引未來(lái)——2023年大中城市聯(lián)合招聘高校畢業(yè)生專(zhuān)場(chǎng)招聘會(huì)崗位明細(xì) | ||||
展位號(hào) | 單位名稱(chēng) | 崗位 | 需求人數(shù) | 聯(lián)系方式 |
1 | 山西省人社廳對(duì)外勞務(wù)輸出專(zhuān)項(xiàng)工作辦公室 | IT業(yè)、機(jī)場(chǎng)免稅店、物流、印刷類(lèi)、航空服務(wù)人員、建筑類(lèi)、酒店服務(wù)類(lèi)、汽車(chē)零件制造類(lèi)、機(jī)械加工類(lèi)、電氣電子加工類(lèi)等 | 500 | 0351-7331618 |
2 | 吉林對(duì)外人才技術(shù)交流有限公司 | 手機(jī)銷(xiāo)售、 IT程序員、 IT技術(shù)員、IT營(yíng)業(yè)員 | 40 | |
3 | 青島中和恒安國(guó)際貿(mào)易有限公司山西分公司 | 機(jī)械設(shè)計(jì)、IT、免稅店銷(xiāo)售、高級(jí)酒店前臺(tái)接待 | 20 | 13203500289 |
4 | 蕪湖市外經(jīng)服務(wù)有限公司 | 汽車(chē)制造崗 | 32 | 15234078675 |
5 | 威頓清潔能源科技有限公司 | 土建/電氣工程師、運(yùn)維工程師、土建/電氣/結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師、總經(jīng)理助理、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)理、電力/碳交易員 | 30 | 0351-5268999 |
6 | 山西科達(dá)自控股份有限公司? | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、電子信息工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化 | 14 | 13546319228 |
7 | ?山西中涂交通科技股份有限公司? | 研發(fā)人員?? | 10 | 18734848869 |
8 | ?大同泰瑞集團(tuán)建設(shè)有限公司? | 安全工程師、電氣工程師 | 7 | 18636227582 |
9 | 山西美錦氫能開(kāi)發(fā)有限公司?? | 學(xué)員 | 20 | 13453461080 |
10 | 山西成功投資集團(tuán)有限公司 | 財(cái)務(wù)總監(jiān)、機(jī)要秘書(shū)、審計(jì)員、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、信息技術(shù)、行政秘書(shū)、人事專(zhuān)員、行政接待、儲(chǔ)備干部、質(zhì)量部長(zhǎng)、成品檢驗(yàn)、項(xiàng)目管理員、新能源動(dòng)力汽車(chē)研發(fā)工程師、汽車(chē)研發(fā)工程師、直營(yíng)店儲(chǔ)備經(jīng)理/區(qū)域經(jīng)理、服務(wù)經(jīng)理、客服專(zhuān)員、發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)員、高壓電工、房地產(chǎn)銷(xiāo)售人、汽車(chē)銷(xiāo)售人員 | 238 | 0355-3156352 |
11 | 太原四聯(lián)重工股份有限公司 | 機(jī)械工程師、翻譯、總經(jīng)理秘書(shū)、銷(xiāo)售 | 17 | 15835112876 |
12 | 山西國(guó)能隆泰煤焦集團(tuán)責(zé)任有限公司 | 人事專(zhuān)員、行政專(zhuān)員、調(diào)度室監(jiān)測(cè)監(jiān)控、IT運(yùn)維、品控、發(fā)酵、食品研發(fā)、設(shè)備維護(hù) | 25 | 15735116599 |
13 | 山西神劍建設(shè)監(jiān)理有限公司? | 通信工程、電氣工程及其自動(dòng)化、環(huán)境工程、安全工程 | 20 | 13834556368 |
14 | 牧原食品股份有限公司?? | 卓越領(lǐng)頭人、鉆尖、后備干部 | 10 | 15035953699 |
15 | 山西金寶島基礎(chǔ)工程有限公司 | 項(xiàng)目技術(shù)員、工程技術(shù)部技術(shù)員 | 25 | 18635139213 |
16 | 山西曙光煤焦集團(tuán)有限公司? | 采礦工程、礦業(yè)工程、地質(zhì)工程、測(cè)繪工程、化學(xué)工程與工藝、應(yīng)用化工、化學(xué)分析 | 35 | 0359-2189602 |
17 | 山西春光鍛造有限公司 | 冷加工工藝工程師、鍛造工程師、工業(yè)會(huì)計(jì) | 6 | 15034182655 |
18 | 山西利虎集團(tuán)青耀技術(shù)玻璃有限公司? | ?開(kāi)發(fā)工程師、設(shè)備維修工程師、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理、質(zhì)量工程師 | 8 | 13623582750 |
19 | 山西天寶集團(tuán)有限公司 | 機(jī)械設(shè)計(jì)師、網(wǎng)絡(luò)管理員、智能制造工程師、技術(shù)/工藝設(shè)計(jì)、新媒體運(yùn)營(yíng)、銷(xiāo)售內(nèi)勤 | 19 | 15702710006 |
20 | 山西圣科達(dá)機(jī)械成套設(shè)備有限公司? | 機(jī)械設(shè)計(jì)工程師行政助理 | 4 | 13623602255 |
21 | 山西綠泉環(huán)保工程有限公司 | 污水處理運(yùn)營(yíng)、污水化驗(yàn)員 | 20 | 18335468696 |
22 | 太原海納辰科儀器儀表有限公司 | 運(yùn)維售后工程師、技術(shù)員、銷(xiāo)售經(jīng)理、環(huán)境采樣員、實(shí)驗(yàn)室分析員、行政前臺(tái) | 39 | 15383510661 |
23 | 山西輝能科技有限公司 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化 | 5 | 15103444312 |
24 | ?山西鑫眾和電力貿(mào)易有限公司? | 項(xiàng)目助理 、線路設(shè)計(jì)、造價(jià)員 | 15 | 13834558001 |
25 | 山西安數(shù)智能科技有限公司????? | 軟件研發(fā)工程師、售后技術(shù)支持、硬件工程師、生產(chǎn)組裝 | 10 | 18835423868 |
26 | 馬鞍山市雨山冶金新材料有限公司 | 售后服務(wù)工程師、電氣工程師、營(yíng)銷(xiāo)部生產(chǎn)調(diào)度專(zhuān)員 | 6 | 18155523132 |
27 | 山西九鼎方正科技股份有限公司? | ERP實(shí)施顧問(wèn)、ERP售前顧問(wèn) | 4 | 13546435535 |
28 | 山西金博洋科技有限公司 | 銷(xiāo)售工程師、運(yùn)維服務(wù)工程師、技術(shù)工程師、辦公室助理 | 10 | 0351-7226712 |
29 | 山西國(guó)圖建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程業(yè)務(wù)員 | 5 | 15135185621 |
30 | 太原六味齋實(shí)業(yè)有限公司 | 食品質(zhì)檢、研發(fā)員、網(wǎng)絡(luò)信息維護(hù)員、行政專(zhuān)員、營(yíng)銷(xiāo)策劃專(zhuān)員 | 21 | 18734859468 |
31 | 山西東方明珠置業(yè)有限公司 (湖濱國(guó)際大酒店) | 公關(guān)傳迅員、電腦維護(hù)員、弱電工程師、工程綜合維修、高級(jí)銷(xiāo)售經(jīng)理、前臺(tái)接待員、收銀員 | 60 | 18636889278 |
32 | 太原剛玉國(guó)際貿(mào)易有限公司? | 項(xiàng)目經(jīng)理、商務(wù)專(zhuān)員、技術(shù)推廣人員、清管工程師 | 17 | 13007031020 |
33 | 信義玻璃(天津)有限公司 | 生產(chǎn)儲(chǔ)備、建玻國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員 | 40 | 18702271100 |
34 | 山西晉祠賓館 | 視頻剪輯、平面設(shè)計(jì) | 22 | 13466824531 |
35 | 山西廣源海汽車(chē)集團(tuán)有限公司? | 銷(xiāo)售顧問(wèn)、客服專(zhuān)員、DCC專(zhuān)員 | 20 | 15903512931 |
36 | 山西道藍(lán)新能源科技股份有限公司 | 客戶經(jīng)理、網(wǎng)銷(xiāo)專(zhuān)員、短視頻專(zhuān)員/直播專(zhuān)員 | 55 | 15735214619 |
37 | 山西特碼茹跨境電商有限公司 | 美國(guó)、德國(guó)、日本、法國(guó)、意大利跨境電商客戶服務(wù)及運(yùn)營(yíng)崗、意大利市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)助理、軟件工程師、數(shù)據(jù)分析師、視覺(jué)設(shè)計(jì)崗 | 32 | 13803430563 |
38 | 山西博冉電子商務(wù)有限公司 | 旅游顧問(wèn)/互聯(lián)網(wǎng)推廣員、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、儲(chǔ)備干部 /管培生、行政統(tǒng)籌、物資管理員 | 24 | 13133208677 |
39 | 山西盈鼎美華電子商務(wù)有限公司 | 管培生、儲(chǔ)備干部、營(yíng)銷(xiāo)精英、行政人事、健康顧問(wèn)、新媒體運(yùn)營(yíng)、理財(cái)規(guī)劃師助理 | 120 | 15698313315 |
40 | 太原市富瑞德建材有限公司?? | 環(huán)境設(shè)計(jì)師 | 5 | 18335187234 |
41 | ?招商證券股份有限公司太原平陽(yáng)路營(yíng)業(yè)部? | 理財(cái)經(jīng)理、儲(chǔ)備渠道經(jīng)理 | 7 | 18636189282 |
42 | 太原市木城創(chuàng)展家居銷(xiāo)售有限公司 | 銷(xiāo)售顧問(wèn)、業(yè)務(wù)代表、項(xiàng)目經(jīng)理、渠道銷(xiāo)售、新媒體運(yùn)營(yíng)、室內(nèi)設(shè)計(jì)師 | 76 | 13934562979 |
43 | 山西領(lǐng)航眾鑫體育用品有限公司 | 22屆\23屆\24屆零售管培生 | 45 | 17835138800 |
44 | 沈陽(yáng)銀信資產(chǎn)管理有限公司太原分公司 | 風(fēng)控管理員、逾期賬戶售后客服專(zhuān)員 | 30 | 15534467098 |
45 | 山西明泓貿(mào)易有限公司 | 工商管理、財(cái)務(wù)管理、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 50 | 15035112221 |
46 | 山西攜銀正宏數(shù)字科技有限公司 | 平安銀行客服、建設(shè)銀行客服 | 25 | 17635335090 |
47 | 太原多羅科學(xué)培訓(xùn)學(xué)校?? | 課程顧問(wèn)、前臺(tái)、教務(wù)、機(jī)器人編程老師 | 16 | 15735041862 |
48 | 山西優(yōu)佳家品家居設(shè)計(jì)有限公司 | 軟裝顧問(wèn)、軟裝設(shè)計(jì)師 | 40 | 13546322193 |
49 | 山西肖邦家居有限公司? | 設(shè)計(jì)師 | 15 | 15333009575 |
50 | 招商銀行信用卡中心太原分中心 | 推廣客戶經(jīng)理、市場(chǎng)客戶經(jīng)理、消費(fèi)金融客戶經(jīng)理 | 9 | 0351-7925098 |
51 | ?鴻泰鼎石資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 信用卡風(fēng)控專(zhuān)員 | 10 | 19935345882 |
52 | 太原智林信息技術(shù)股份有限公司 | 銷(xiāo)售經(jīng)理、售前工程師、高級(jí)品牌文案、宣傳主管/專(zhuān)員、安卓開(kāi)發(fā)工程師 | 30 | 15388506060 |
學(xué)校:太原工業(yè)學(xué)院
時(shí)間:2023-04-11 09:00 至 2023-04-11 09:00
場(chǎng)館:
地點(diǎn):地太原工業(yè)學(xué)院逸夫圖書(shū)館前面太原工業(yè)學(xué)院逸夫圖書(shū)館前面 點(diǎn):
【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:包頭人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于包頭人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明包頭人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
該校近期招聘會(huì)